[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6 | 0 | 0 | 93.939% | 0.852 |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| org.codehaus.mojo.jaxb2.shared.environment.sysprops | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| org.codehaus.mojo.jaxb2.schemageneration.postprocessing.schemaenhancement | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.124 |
| org.codehaus.mojo.jaxb2.shared | 22 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.014 |
| org.codehaus.mojo.jaxb2.shared.filters | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.007 |
| org.codehaus.mojo.jaxb2.shared.version | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.004 |
| org.codehaus.mojo.jaxb2.shared.filters.pattern | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.005 |
| org.codehaus.mojo.jaxb2.schemageneration.postprocessing.javadoc.enums | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0.057 |
| org.codehaus.mojo.jaxb2.schemageneration.postprocessing | 11 | 2 | 0 | 0 | 81.818% | 0.363 |
| org.codehaus.mojo.jaxb2.shared.classloader | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.008 |
| org.codehaus.mojo.jaxb2.shared.arguments | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 |
| org.codehaus.mojo.jaxb2.schemageneration.postprocessing.javadoc | 11 | 3 | 0 | 0 | 72.727% | 0.258 |
| org.codehaus.mojo.jaxb2.shared.environment.locale | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.011 |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SystemPropertySaveEnvironmentFacetTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChangeFilenameProcessorTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 | |
| ChangeNamespacePrefixProcessorTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 | |
| TransformSchemaTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| SimpleNamespaceResolverTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.119 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ValidateTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | |
| FileSystemUtilitiesTest | 18 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.014 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PackageFilterInclusionTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.007 | |
| FiltersTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | |
| T_AbstractFilterTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DependencyFileParserTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.004 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T_AbstractPatternFilterTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| PatternFileFilterTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 | |
| PatternURLFilterTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XsdAnnotationProcessorAndEnumsTest | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0.057 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XsdGeneratorHelperTest | 11 | 2 | 0 | 0 | 81.818% | 0.363 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThreadContextClassLoaderBuilderTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.008 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgumentBuilderTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JavaDocExtractorTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.032 | |
| FieldLocationTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | |
| DomHelperTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | |
| XsdEnumerationAnnotationProcessorTest | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.067 | |
| XsdAnnotationProcessorSemiDocumentedTest | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.129 | |
| XsdAnnotationProcessorTest | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.03 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocaleFacetTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.011 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| validateErrorMessageOnNullArgumentWithNullName | 0 | |
| validateErrorMessageOnNullArgument | 0 | |
| validateErrorMessageOnSuppliedArgumentName | 0 | |
| validateErrorMessageOnNullArgumentName | 0 |
| validateExceptionOnNullStringConverter | 0 | |
| validateNoAcceptedResultsWhenProcessingMessagesOnNullFilters | 0.001 | |
| validateAcceptingFilterMessages | 0 |
| validateExcludingMatchingURLs | 0.001 | |
| validateExceptionOnNotInitializingFilterBeforeUse | 0.001 | |
| validateAcceptNothingOnNullPatterns | 0 |
| validateExceptionOnNotInitializingFilterBeforeFirstCall | 0 | |
| validateCallOrderIfNotProcessingNulls | 0 | |
| validateCallOrderIfProcessingNulls | 0 |
| validateGeneratedXmlForEnums | 0.032 | |
| javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory.setFeature(Ljava/lang/String;Z)V | ||
| validateHandlingXmlElementWrapperDocumentation | 0.024 |
| validateExceptionOnIncorrectLocaleString | 0 | |
| validateLocaleParsing | 0.011 | |
| validateNoExceptionOnUnknownLocaleString | 0 | |
| validateOptimalLocaleFindingIgnoringScripts | 0 |
| validateExceptionOnEmptyUriArgument | 0 | |
| validateExceptionOnEmptyToFileArgument | 0 | |
| validateExceptionOnEmptyToPrefixArgument | 0 |
| validateExceptionThrownOnDuplicateURIs | 0.001 | |
| validateExceptionThrownOnNullUri | 0 | |
| validateProcessingNodes | 0.166 | |
| javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory.setFeature(Ljava/lang/String;Z)V | ||
| validateExceptionThrownOnDuplicatePrefixes | 0 | |
| validateNoExceptionThrownOnDuplicateNullPrefixes | 0 | |
| validateExceptionThrownOnOnlyUriGiven | 0 | |
| validateXmlDocumentationForWrappers | 0.142 | |
| validateExceptionThrownOnDuplicateFiles | 0 | |
| validateAcquiringFilenameToResolverMap | 0.003 | |
| validateProcessingXSDsWithEnumerations | 0.042 | |
| javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory.setFeature(Ljava/lang/String;Z)V | ||
| validateExceptionThrownOnEmptyUri | 0 |
| validateProcessingNodesInVanillaXSD | 0.067 | |
| javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory.setFeature(Ljava/lang/String;Z)V | ||
| validateProcessingNodesInVanillaXSD | 0.129 | |
| javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory.setFeature(Ljava/lang/String;Z)V | ||
| validateProcessingNodesInVanillaXSD | 0.03 | |
| javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory.setFeature(Ljava/lang/String;Z)V | ||
| validateLoadingResourcesInJars | 0.005 | |
| validateAddingURLsToThreadContextClassLoader | 0.003 | |
| validateResourceAccessInAugmentedClassLoader | 0 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]